Admiterea în învăţământul liceal
Municipiul Bucureşti
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini
# | Unitatea de învăţământ | Profilul | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Calificarea profesională | Disciplina sportivă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | rugby (băieţi), baschet (băieţi), karate (fete/băieţi) |
2 | LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA” | ARTISTIC-ARTE VIZUALE | 5 | 140 | 5 | tehnician pentru tehnici artistice | |
3 | LICEUL „DIMITRIE PACIUREA” | ARTISTIC-ARTE VIZUALE | 2 | 56 | 4 | tehnician pentru tehnici artistice | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” | ARTISTIC-MUZICĂ | 2 | 56 | 4 | instrumentist | |
5 | LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU” | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ghid turism religios | |
6 | COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | handbal (fete/băieţi) |
7 | COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | rugby (băieţi) |
8 | COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” | SPORTIV | 3 | 84 | 6 | instructor sportiv | volei (fete/băieţi), fotbal (băieţi) |
9 | COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | rugby (băieţi) |
10 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU” | ARTISTIC-ARTE VIZUALE - arhitectură | 3 | 84 | 4 | desenator tehnic pentru arhitectură şi design | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | înot (fete/băieţi), polo pe apă (fete/băieţi), atletism (fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), dans sportiv (fete/băieţi), patinaj artistic (fete), sărituri în apă (fete/băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi) |
12 | COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | baschet (fete/băieţi), fotbal (băieţi) |
13 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | handbal (fete/băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi) |
14 | LICEUL TEORETIC WALDORF | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | ||
15 | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | fotbal (băieţi) |
16 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS” | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ||
17 | COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | atletism (fete/băieţi), gimnastică artistică (fete/băieţi), gimnastică ritmică sportivă (fete), fotbal (băieţi), volei (fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), handbal (fete/băieţi), karate (fete/băieţi) |
18 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” | SPORTIV | 2 | 56 | 4 | instructor sportiv | fotbal (fete/băieţi), atletism (fete/băieţi), baschet (băieţi), handbal (fete/băieţi), karate (fete/băieţi), lupte libere (băieţi), haltere (băieţi), volei (fete) |
19 | LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | taekwondo (fete/băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete) |
20 | LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI” | ARTISTIC-COREGRAFIE | 1 | 28 | 2 | balerin / dansator | |
21 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „DINU LIPATTI” | ARTISTIC-MUZICĂ | 2 | 56 | 4 | instrumentist | |
22 | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE „DINU LIPATTI” | ARTISTIC-TEATRU | 1 | 28 | 2 | instructor de teatru | |
23 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | preot | |
24 | COLEGIUL ROMANO - CATOLIC „SF. IOSIF” | TEOLOGIC | 1 | 28 | 2 | ghid turism religios | |
25 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ŞTEFAN DEMETRESCU” | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | ||
26 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „EMANUEL” | TEOLOGIC | 2 | 56 | 2 | ||
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” | PEDAGOGIC | 1 | 28 | 2 | învăţător - educatoare | |
28 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” | SPORTIV | 4 | 112 | 6 | instructor sportiv | atletism (fete/băieţi), box (băieţi), fotbal (băieţi), gimnastică artistică (fete), handbal (băieţi), judo (fete/băieţi), lupte greco-romane (fete/băieţi), polo (băieţi), scrimă (fete/băieţi), tenis de câmp (fete/băieţi), volei (fete) |
29 | COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | lupte greco-romane (băieţi), handbal (băieţi), judo (băieţi), polo (băieţi), rugby (băieţi) |
30 | COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” | SPORTIV | 1 | 28 | 2 | instructor sportiv | volei (fete), handbal (fete/băieţi), fotbal (băieţi) |
TOTAL în pagină | |||||||
TOTAL GENERAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2016 publicată de I.S.M.B. la această adresă ( 4.44 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.