Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2016-2017
Alegerea opţiunilor pentru repartizarea computerizată în judeţul Prahova
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru alte judeţe. Selectaţi judeţul dumneavoastră apăsând click stânga pe judeţ în harta alăturată.
Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.
Termen: 2-5 zile lucrătoare
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video 2015 (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).
Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017.
Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2016-2017.
Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2015 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:
Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.
De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul
Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.
pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.
După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.
Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele
Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul
Precizări importante:
- Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
- În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. Puteţi consulta numărul de candidaţi din alte judeţe înscrişi în judeţul dumneavoastră şi distribuţia lor pe tranşe de medii din ultimii 2 ani aici (2015) şi aici (2014).
- În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
- Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index | # | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2015 | Codul specializării | Observaţii | Comenzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.40 | 137 |
|
|
2 | 2 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1.5 | 42 | 0 | 9.47 | 138 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
3 | 3 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 139 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
|
4 | 4 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 9.26 | 140 |
|
|
5 | 5 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.98 | 134 |
|
|
6 | 6 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.06 | 135 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
7 | 7 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.51 | 136 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
8 | 8 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.55 | 143 |
|
|
9 | 9 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.77 | 144 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
10 | 10 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 9.43 | 146 |
|
|
11 | 11 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 9.11 | 147 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
12 | 12 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 9.28 | 148 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
13 | 13 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 9.00 | 141 |
|
|
14 | 14 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.21 | 142 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
15 | 15 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 9.06 | 149 |
|
|
16 | 16 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.50 | 130 |
|
|
17 | 17 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.58 | 131 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
18 | 18 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.41 | 132 |
|
|
19 | 19 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.17 | 128 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
20 | 20 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.53 | 129 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
21 | 21 | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 9.19 | 133 |
|
|
22 | 22 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.12 | 124 |
|
|
23 | 23 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 0.5 | 14 | 0 | 125 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
|
24 | 24 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 126 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
|
25 | 25 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 7.23 | 121 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
26 | 26 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 8.42 | 122 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
27 | 27 | COLEGIUL NAŢIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 1 | 28 | 0 | 8.23 | 123 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
28 | 28 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 1 | 9.13 | 151 |
|
|
29 | 29 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.14 | 152 |
|
|
30 | 30 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.90 | 150 |
|
|
31 | 31 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.90 | 153 |
|
|
32 | 32 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 7.77 | 106 |
|
|
33 | 33 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.58 | 107 |
|
|
34 | 34 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3 | 84 | 2 | 6.97 | 109 |
|
|
35 | 35 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 8.00 | 108 |
|
|
36 | 36 | COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 8.26 | 110 |
|
|
37 | 37 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 3 | 84 | 2 | 8.41 | 117 |
|
|
38 | 38 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 4 | 8.64 | 118 |
|
|
39 | 39 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 2 | 8.54 | 120 |
|
|
40 | 40 | COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.92 | 119 |
|
|
41 | 41 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 0 | 166 |
|
||
42 | 42 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 3 | 84 | 0 | 6.53 | 167 |
|
|
43 | 43 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.25 | 168 |
|
|
44 | 44 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 1 | 169 |
|
||
45 | 45 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 6.36 | 172 |
|
|
46 | 46 | COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 171 |
|
||
47 | 47 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 2 | 6.67 | 179 |
|
|
48 | 48 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 1 | 6.91 | 180 |
|
|
49 | 49 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 2 | 56 | 0 | 6.07 | 175 |
|
|
50 | 50 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 1 | 5.28 | 176 |
|
|
51 | 51 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 0 | 6.23 | 177 |
|
|
52 | 52 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 178 |
|
||
53 | 53 | COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 7.26 | 181 |
|
|
54 | 54 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 1 | 7.13 | 185 |
|
|
55 | 55 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 2 | 4.89 | 182 |
|
|
56 | 56 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 6.21 | 183 |
|
|
57 | 57 | COLEGIUL TEHNIC „TOMA SOCOLESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 1 | 7.10 | 184 |
|
|
58 | 58 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 4.28 | 193 |
|
|
59 | 59 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 0 | 3.04 | 194 |
|
|
60 | 60 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 3.69 | 195 |
|
|
61 | 61 | LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 5.04 | 196 |
|
|
62 | 62 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 5.28 | 197 |
|
|
63 | 63 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 0 | 4.63 | 199 |
|
|
64 | 64 | LICEUL TEHNOLOGIC „LUDOVIC MRAZEK” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 1 | 205 |
|
||
65 | 65 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 3 | 84 | 1 | 8.02 | 212 |
|
|
66 | 66 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 3 | 8.15 | 213 |
|
|
67 | 67 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 8.22 | 215 |
|
|
68 | 68 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU” PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.38 | 214 |
|
|
69 | 69 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 7.70 | 222 |
|
|
70 | 70 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 7.59 | 223 |
|
|
71 | 71 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.84 | 224 |
|
|
72 | 72 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 0.5 | 14 | 0 | 2.63 | 225 |
|
|
73 | 73 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 0.5 | 14 | 1 | 4.06 | 226 |
|
|
74 | 74 | LICEUL TEORETIC AZUGA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 0.5 | 14 | 0 | 251 |
|
||
75 | 75 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 4.45 | 202 |
|
|
76 | 76 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 5.01 | 204 |
|
|
77 | 77 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.14 | 203 |
|
|
78 | 78 | LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT” BOLDEŞTI-SCĂENI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 211 |
|
||
79 | 79 | LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.20 | 238 |
|
|
80 | 80 | LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 0 | 6.24 | 237 |
|
|
81 | 81 | COLEGIUL „ION KALINDERU” BUŞTENI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 4.59 | 102 |
|
|
82 | 82 | COLEGIUL „ION KALINDERU” BUŞTENI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.54 | 101 |
|
|
83 | 83 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 9.30 | 155 |
|
|
84 | 84 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 9.23 | 156 |
|
|
85 | 85 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 9.02 | 154 |
|
|
86 | 86 | COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.78 | 157 |
|
|
87 | 87 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 0 | 162 |
|
||
88 | 88 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 3.57 | 163 |
|
|
89 | 89 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 4.20 | 165 |
|
|
90 | 90 | COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI” CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 164 |
|
||
91 | 91 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 5.79 | 188 |
|
|
92 | 92 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 7.66 | 186 |
|
|
93 | 93 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.82 | 187 |
|
|
94 | 94 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.25 | 189 |
|
|
95 | 95 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 7.71 | 227 |
|
|
96 | 96 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 8.15 | 230 |
|
|
97 | 97 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 5.86 | 228 |
|
|
98 | 98 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 6.40 | 229 |
|
|
99 | 99 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 7.61 | 231 |
|
|
100 | 100 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 4.01 | 192 |
|
|
101 | 101 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.25 | 191 |
|
|
102 | 102 | LICEUL „SIMION STOLNICU” COMARNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 6.42 | 190 |
|
|
