Admiterea în învăţământul liceal Anul şcolar 2015-2016
Judeţul Prahova
Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată
Această aplicaţie este disponibilă şi pentru Municipiul Bucureşti şi judeţele Bacău, Constanţa, Hunedoara, Ilfov şi Neamţ.
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video.
- Specializările sunt afişate iniţial câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
- Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat în anul 2014-2015 introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
- Aveţi posibilitatea să selectaţi locaţia dumneavoastră pentru a determina distanţele dintre domiciliul dumneavoastră şi unităţile de învăţământ din listă. Distanţele sunt calculate în linie dreaptă şi s-ar putea să difere faţă de distanţele din trafic.
- Apăsaţi succesiv pe celula din capul de tabel pentru a sorta coloana corespunzătoare crescător respectiv, descrescător.
- Pentru calculul mediei de admitere puteţi utiliza aplicaţia de la această adresă.
- Dacă sunteţi pregătit pentru alegerea opţiunilor, în ordinea preferinţelor, în vederea completării fişei de înscriere atunci puteţi accesa aplicaţia de la această adresă.
Confidenţialitatea locaţiei dumneavoastră
Adresa dumneavoastră este în siguranţă! Este disponibilă doar pe partea de client în codul Javascript care rulează pe dispozitivul dumneavoastră şi nu va fi transmisă niciodată prin reţea la serverul meu.
# | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2014 | Codul specializării | Observaţii | Distanţa (în km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 8.86 | 141 | ||
2 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 2 | 56 | 0 | 9.11 | 142 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 8.75 | 143 | ||
4 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.48 | 138 | ||
5 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 8.36 | 139 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 8.28 | 140 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.07 | 146 | ||
8 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.71 | 147 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 9.04 | 149 | ||
10 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 8.42 | 150 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 8.55 | 151 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.39 | 144 | ||
13 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 8.90 | 145 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
14 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 8.49 | 152 | ||
15 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.19 | 134 | ||
16 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.36 | 135 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
17 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.21 | 136 | ||
18 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.01 | 132 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
19 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.85 | 133 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
20 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.91 | 137 | ||
21 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 129 | |||
22 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 0.5 | 14 | 0 | 8.30 | 125 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
23 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 126 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | ||
24 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 6.04 | 127 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
25 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 0.5 | 14 | 0 | 6.08 | 128 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă | |
26 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 1 | 8.56 | 154 | ||
27 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.03 | 155 | ||
28 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.38 | 153 | ||
29 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.44 | 156 | ||
30 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 7.12 | 107 | ||
31 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3 | 84 | 2 | 6.05 | 110 | ||
32 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4 | 112 | 0 | 7.44 | 109 | ||
33 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.79 | 111 | ||
34 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.06 | 108 | ||
35 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 5 | 7.82 | 119 | ||
36 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 4 | 112 | 5 | 8.21 | 121 | ||
37 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 8.00 | 124 | ||
38 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.35 | 122 | ||
39 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 1 | 6.71 | 176 | ||
40 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 3 | 84 | 0 | 5.89 | 170 | ||
41 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.49 | 171 | ||
42 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 1 | 5.41 | 175 | ||
43 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.06 | 174 | ||
44 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 7.41 | 173 | ||
45 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 2 | 5.95 | 182 | ||
46 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 1 | 6.34 | 185 | ||
47 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 1 | 28 | 0 | 4.78 | 179 | ||
48 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 1 | 3.99 | 180 | ||
49 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 0 | 5.15 | 181 | ||
50 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.89 | 184 | ||
51 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 5.93 | 183 | ||
52 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 6.58 | 186 | ||
53 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 2 | 6.70 | 190 | ||
54 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 1 | 3.10 | 187 | ||
55 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.02 | 188 | ||
56 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.68 | 189 | ||
57 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 6.91 | 191 | ||
58 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 3.54 | 200 | ||
59 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 0 | 3.24 | 201 | ||
60 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 3.25 | 202 | ||
61 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 4.41 | 203 | ||
62 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 3.65 | 204 | ||
63 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 4.61 | 205 | ||
64 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 0 | 207 | |||
65 | LICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC MRAZEK PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 1 | 28 | 1 | 3.92 | 213 | ||
66 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 1 | 7.35 | 221 | ||
67 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 3 | 7.62 | 222 | ||
68 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.61 | 224 | ||
69 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.87 | 223 | ||
70 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 7.05 | 232 | ||
71 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 7.00 | 233 | ||
72 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.19 | 234 | ||
73 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2 | 56 | 0 | 2.88 | 235 | ||
74 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 2 | 4.08 | 236 | ||
75 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 5.70 | 210 | ||
76 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 4.00 | 212 | ||
77 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 3.67 | 211 | ||
78 | LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT BOLDEŞTI-SCĂENI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 220 | |||
79 | LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.81 | 250 | ||
80 | LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 0 | 6.08 | 249 | ||
81 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 3.87 | 103 | ||
82 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 5.66 | 102 | ||
83 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.22 | 101 | ||
84 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 8.96 | 158 | ||
85 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 8.96 | 159 | ||
86 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.35 | 157 | ||
87 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.27 | 160 | ||
88 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 1 | 3.54 | 166 | ||
89 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 4.78 | 165 | ||
90 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 3.94 | 168 | ||
91 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 169 | |||
92 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 4.22 | 195 | ||
93 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 0 | 7.54 | 193 | ||
94 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.06 | 194 | ||
95 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 6.92 | 196 | ||
96 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 237 | |||
97 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 7.26 | 241 | ||
98 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 4.13 | 238 | ||
99 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 5.39 | 239 | ||
100 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.18 | 240 | ||
101 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 242 | |||
102 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 4.38 | 199 | ||
103 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.82 | 198 | ||
104 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 5.33 | 197 | ||
105 | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.58 | 255 | ||
106 | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 256 | |||
107 | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 7.91 | 254 | ||
108 | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 257 | |||
109 | LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 0 | 5.00 | 214 | ||
110 | LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 1 | 2.75 | 215 | ||
111 | LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 2 | 6.46 | 216 | ||
112 | LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 5.46 | 218 | ||
113 | LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 2 | 217 | |||
114 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZĂR PLOPENI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 2 | 3.30 | 177 | ||
115 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZĂR PLOPENI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 3.69 | 178 | ||
116 | COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 2 | 3.37 | 106 | ||
117 | COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.51 | 105 | ||
118 | COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 5.60 | 104 | ||
119 | LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 6.74 | 258 | ||
120 | LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.03 | 260 | ||
121 | LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 1 | 3.73 | 259 | ||
122 | LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 5.26 | 252 | ||
123 | LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 6.07 | 253 | ||
124 | LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 1 | 7.09 | 251 | ||
125 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 7.60 | 162 | ||
126 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 7.23 | 163 | ||
127 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 0 | 7.03 | 161 | ||
128 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 7.17 | 164 | ||
129 | LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 3.21 | 226 | ||
