Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.
Termen: 2-5 zile lucrătoare
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).
Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.
Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.
Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:
Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.
De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul
Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.
pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.
După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.
Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele
Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul
Precizări importante:
- Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
- În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Prahova, 124 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 4 candidaţi aveau media de admitere ≥9,50, 11 candidaţi ≥9,00, 24 candidaţi ≥8,50, 52 candidaţi ≥8,00, ...
- În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
- Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index | # | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2014 | Codul specializării | Observaţii | Comenzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 8.86 | 141 |
|
|
2 | 2 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 2 | 56 | 0 | 9.11 | 142 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
3 | 3 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 8.75 | 143 |
|
|
4 | 4 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.48 | 138 |
|
|
5 | 5 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 8.36 | 139 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
6 | 6 | COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 8.28 | 140 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
7 | 7 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 0 | 9.07 | 146 |
|
|
8 | 8 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.71 | 147 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
9 | 9 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 9.04 | 149 |
|
|
10 | 10 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 8.42 | 150 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
11 | 11 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 8.55 | 151 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
12 | 12 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.39 | 144 |
|
|
13 | 13 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 8.90 | 145 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
14 | 14 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 0 | 8.49 | 152 |
|
|
15 | 15 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 9.19 | 134 |
|
|
16 | 16 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.36 | 135 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
17 | 17 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 2 | 9.21 | 136 |
|
|
18 | 18 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 0 | 9.01 | 132 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
19 | 19 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 1 | 28 | 0 | 7.85 | 133 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
20 | 20 | COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.91 | 137 |
|
|
21 | 21 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 129 |
|
||
22 | 22 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 0.5 | 14 | 0 | 8.30 | 125 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
23 | 23 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 0 | 126 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
|
24 | 24 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 0 | 6.04 | 127 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
25 | 25 | COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) | 0.5 | 14 | 0 | 6.08 | 128 | se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă |
|
26 | 26 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 1 | 8.56 | 154 |
|
|
27 | 27 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 9.03 | 155 |
|
|
28 | 28 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.38 | 153 |
|
|
29 | 29 | COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.44 | 156 |
|
|
30 | 30 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 7.12 | 107 |
|
|
31 | 31 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 3 | 84 | 2 | 6.05 | 110 |
|
|
32 | 32 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 4 | 112 | 0 | 7.44 | 109 |
|
|
33 | 33 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 7.79 | 111 |
|
|
34 | 34 | COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.06 | 108 |
|
|
35 | 35 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 5 | 7.82 | 119 |
|
|
36 | 36 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 4 | 112 | 5 | 8.21 | 121 |
|
|
37 | 37 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 8.00 | 124 |
|
|
38 | 38 | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 8.35 | 122 |
|
|
39 | 39 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 1 | 6.71 | 176 |
|
|
40 | 40 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 3 | 84 | 0 | 5.89 | 170 |
|
|
41 | 41 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.49 | 171 |
|
|
42 | 42 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 1 | 5.41 | 175 |
|
|
43 | 43 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.06 | 174 |
|
|
44 | 44 | COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 7.41 | 173 |
|
|
45 | 45 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 2 | 56 | 2 | 5.95 | 182 |
|
|
46 | 46 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 1 | 6.34 | 185 |
|
|
47 | 47 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 1 | 28 | 0 | 4.78 | 179 |
|
|
48 | 48 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 1 | 3.99 | 180 |
|
|
49 | 49 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 0 | 5.15 | 181 |
|
|
50 | 50 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.89 | 184 |
|
|
51 | 51 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 5.93 | 183 |
|
|
52 | 52 | COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 6.58 | 186 |
|
|
53 | 53 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 2 | 56 | 2 | 6.70 | 190 |
|
|
54 | 54 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 2 | 56 | 1 | 3.10 | 187 |
|
|
55 | 55 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.02 | 188 |
|
|
56 | 56 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.68 | 189 |
|
|
57 | 57 | COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 6.91 | 191 |
|
|
58 | 58 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 3.54 | 200 |
|
|
59 | 59 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 0 | 3.24 | 201 |
|
|
60 | 60 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 1 | 3.25 | 202 |
|
|
61 | 61 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 4.41 | 203 |
|
|
62 | 62 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 1 | 3.65 | 204 |
|
|
63 | 63 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 4.61 | 205 |
|
|
64 | 64 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | 1 | 28 | 0 | 207 |
|
||
65 | 65 | LICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC MRAZEK PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA | 1 | 28 | 1 | 3.92 | 213 |
|
|
66 | 66 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 2 | 56 | 1 | 7.35 | 221 |
|
|
67 | 67 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 3 | 84 | 3 | 7.62 | 222 |
|
|
68 | 68 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.61 | 224 |
|
|
69 | 69 | LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.87 | 223 |
|
|
70 | 70 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 7.05 | 232 |
|
|
71 | 71 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 1 | 7.00 | 233 |
|
|
72 | 72 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 7.19 | 234 |
|
|
73 | 73 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 2 | 56 | 0 | 2.88 | 235 |
|
|
74 | 74 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 2 | 56 | 2 | 4.08 | 236 |
|
|
75 | 75 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 1 | 5.70 | 210 |
|
|
76 | 76 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 4.00 | 212 |
|
|
77 | 77 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 3.67 | 211 |
|
|
78 | 78 | LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT BOLDEŞTI-SCĂENI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 220 |
|
||
79 | 79 | LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.81 | 250 |
|
|
80 | 80 | LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 0 | 6.08 | 249 |
|
|
81 | 81 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 3.87 | 103 |
|
|
82 | 82 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 5.66 | 102 |
|
|
83 | 83 | COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 4.22 | 101 |
|
|
84 | 84 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 0 | 8.96 | 158 |
|
|
85 | 85 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 1 | 8.96 | 159 |
|
|
86 | 86 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 0 | 8.35 | 157 |
|
|
87 | 87 | COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 2 | 56 | 0 | 8.27 | 160 |
|
|
88 | 88 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 1 | 3.54 | 166 |
|
|
89 | 89 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 4.78 | 165 |
|
|
90 | 90 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 3.94 | 168 |
|
|
91 | 91 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 169 |
|
||
92 | 92 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 1 | 4.22 | 195 |
|
|
93 | 93 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 0 | 7.54 | 193 |
|
|
94 | 94 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | 1 | 28 | 1 | 5.06 | 194 |
|
|
95 | 95 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 0 | 6.92 | 196 |
|
|
96 | 96 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 0 | 237 |
|
||
97 | 97 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 1 | 7.26 | 241 |
|
|
98 | 98 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 1 | 4.13 | 238 |
|
|
99 | 99 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI | 2 | 56 | 0 | 5.39 | 239 |
|
|
100 | 100 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 7.18 | 240 |
|
|
101 | 101 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 0 | 242 |
|
||
102 | 102 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 0 | 4.38 | 199 |
|
|
103 | 103 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 6.82 | 198 |
|
|
104 | 104 | LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 1 | 5.33 | 197 |
|
|
105 | 105 | LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 0 | 4.58 | 255 |
|
|
