Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.
Termen: 2-5 zile lucrătoare
Instrucţiuni de utilizare
- Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).
Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.
Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.
Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.
Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.
Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:
Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.
De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul
Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.
pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.
pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.
pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.
După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.
Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele
Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul
Precizări importante:
- Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
- În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Hunedoara, 32 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 1 candidat avea media de admitere ≥9,50, 2 candidaţi aveau media de admitere ≥9,00, 4 candidaţi ≥8,50, 9 candidaţi ≥8,00, ...
- În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
- Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index | # | Unitatea de învăţământ | Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază | Numărul de clase | Numărul total de locuri | Numărul de locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2014 | Codul specializării | Observaţii | Comenzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 0.5 | 14 | 1 | 8.97 | 114 |
|
|
2 | 2 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 1 | 8.42 | 115 |
|
|
3 | 3 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 8.86 | 116 | intensiv informatică |
|
4 | 4 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.23 | 117 |
|
|
5 | 5 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern germană) | 1 | 28 | 2 | 7.76 | 118 |
|
|
6 | 6 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 9.47 | 119 |
|
|
7 | 7 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 1 | 8.83 | 120 |
|
|
8 | 8 | COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) | 0.5 | 14 | 1 | 8.36 | 121 |
|
|
9 | 9 | COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.43 | 135 |
|
|
10 | 10 | COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 8.06 | 134 |
|
|
11 | 11 | COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 8.11 | 137 |
|
|
12 | 12 | COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 6.44 | 163 |
|
|
13 | 13 | COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 6.12 | 162 |
|
|
14 | 14 | COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 6.59 | 164 |
|
|
15 | 15 | COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA (bilingv franceză) | 0.5 | 14 | 1 | 165 |
|
||
16 | 16 | COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA (bilingv italiană) | 0.5 | 14 | 1 | 6.30 | 166 |
|
|
17 | 17 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 2 | 4.87 | 176 |
|
|
18 | 18 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 4.10 | 175 |
|
|
19 | 19 | LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 4.98 | 188 |
|
|
20 | 20 | LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 4.33 | 189 |
|
|
21 | 21 | LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE (matern maghiară) | 1 | 28 | 2 | 3.79 | 205 |
|
|
22 | 22 | LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern maghiară) | 0.5 | 14 | 1 | 5.84 | 204 |
|
|
23 | 23 | LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) | 0.5 | 14 | 1 | 206 |
|
||
24 | 24 | COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 7.10 | 128 | intensiv limba engleză |
|
25 | 25 | COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 6.76 | 129 | intensiv limba engleză |
|
26 | 26 | COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) | 1 | 28 | 2 | 6.76 | 127 |
|
|
27 | 27 | COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 6.68 | 130 |
|
|
28 | 28 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 4.57 | 142 | intensiv informatică |
|
29 | 29 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 6.17 | 143 | intensiv limba engleză |
|
30 | 30 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.40 | 141 | intensiv limba engleză |
|
31 | 31 | COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 4.02 | 101 | intensiv limba engleză |
|
32 | 32 | COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 2 | 56 | 4 | 4.71 | 102 | intensiv limba engleză |
|
33 | 33 | COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 5.57 | 103 | intensiv limba engleză |
|
34 | 34 | COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.93 | 154 |
|
|
35 | 35 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BURSAN HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 2.92 | 182 |
|
|
36 | 36 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BURSAN HUNEDOARA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 3.00 | 181 |
|
|
37 | 37 | LICEUL TEORETIC GHELARI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.45 | 207 |
|
|
38 | 38 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 8.91 | 132 | 1 intensiv limba engleză |
|
39 | 39 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 8.56 | 133 |
|
|
40 | 40 | COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 8.18 | 131 | 0.5 intensiv limba engleză, 0.5 intensiv limba franceză |
|
41 | 41 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 3 | 84 | 6 | 5.74 | 138 |
|
|
42 | 42 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 6.60 | 139 |
|
|
43 | 43 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 6.38 | 140 |
|
|
44 | 44 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ | 1 | 28 | 2 | 4.24 | 105 |
|
|
45 | 45 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 4.50 | 106 |
|
|
46 | 46 | COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 3 | 84 | 6 | 5.48 | 107 | 1 intensiv limba engleză |
|
47 | 47 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROŞANI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC | 1 | 28 | 2 | 3.22 | 150 | intensiv limba engleză |
|
48 | 48 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROŞANI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.38 | 152 |
|
|
49 | 49 | LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 4.17 | 199 | 1 intensiv limba engleză |
|
50 | 50 | LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 6.20 | 200 |
|
|
51 | 51 | LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 6.62 | 201 |
|
|
52 | 52 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 1 | 28 | 2 | 3.59 | 198 |
|
|
53 | 53 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.49 | 197 |
|
|
54 | 54 | LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 4.48 | 195 |
|
|
55 | 55 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 5.57 | 145 |
|
|
56 | 56 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.94 | 146 |
|
|
57 | 57 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 148 |
|
||
58 | 58 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 3.72 | 149 |
|
|
59 | 59 | COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 4.21 | 147 |
|
|
60 | 60 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI | 1 | 28 | 2 | 4.74 | 157 |
|
|
61 | 61 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC | 1 | 28 | 2 | 156 |
|
||
62 | 62 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.47 | 160 |
|
|
63 | 63 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.86 | 159 | intensiv limba engleză |
|
64 | 64 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 3.09 | 161 |
|
|
65 | 65 | COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 5.63 | 158 |
|
|
66 | 66 | COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 5.66 | 112 | intensiv informatică |
|
67 | 67 | COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 6.90 | 113 |
|
|
68 | 68 | COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 2 | 56 | 4 | 5.69 | 111 |
|
|
69 | 69 | LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 28 | 2 | 3.47 | 185 |
|
|
70 | 70 | LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.34 | 184 |
|
|
71 | 71 | LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.51 | 186 |
|
|
72 | 72 | LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE | 1 | 28 | 2 | 2.84 | 193 |
|
|
73 | 73 | LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | 2 | 3.14 | 194 |
|
|
74 | 74 | COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | 2 | 56 | 4 | 5.45 | 124 | 1 intensiv limba engleză |
|
75 | 75 | COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 8.05 | 123 | intensiv limba engleză |
|
76 | 76 | COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 7.48 | 125 | 1 intensiv limba engleză |
|
77 | 77 | COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 6.98 | 122 | intensiv limba engleză |
|
78 | 78 | COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG | TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE | 1 | 28 | 2 | 6.71 | 126 |
|
|
79 | 79 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 2 | 56 | 4 | 5.43 | 109 | 1 intensiv informatică |
|
80 | 80 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE | TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII | 2 | 56 | 4 | 4.89 | 110 | 1 intensiv limba engleză |
|
81 | 81 | COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 5.22 | 108 |
|
|
82 | 82 | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI | 1 | 28 | 2 | 3.83 | 192 |
|
|
83 | 83 | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ | 1 | 28 | 2 | 3.36 | 191 |
|
|
84 | 84 | COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 2.26 | 168 |
|
|
85 | 85 | COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU | TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ | 1 | 28 | 2 | 2.92 | 170 |
|
|
86 | 86 | COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU | TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC | 1 | 28 | 2 | 3.78 | 169 |
|
|
87 | 87 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 2.85 | 171 |
|
|
88 | 88 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA | TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.15 | 173 |
|
|
89 | 89 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 4.85 | 172 |
|
|
90 | 90 | LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA | TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | 2 | 3.16 | 203 |
|
|
91 | 91 | LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA | TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE | 1 | 28 | 2 | 5.08 | 202 |
|
|
TOTAL |
Neangajarea răspunderii
Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Hunedoara şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Hunedoara la această adresă ( 1.94 MB).
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.
Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.